| 1,000 幅全光谱/秒 | ||||
| 可编程控制器 | ||||
| 高分辨率应用 | ||||
| HR2000+ES Sample Spectrum | ||||
| HR平台 | ||||
| 即插即用 | ||||
|
包括软件和扩展服务包ASP 适用领域:
|
HR2000+ES紫外可见光纤光谱仪-技术参数:
| 物理参数 | |
| 尺寸 | 148.6 mm x 104.8 mm x 45.1 mm |
| 重量 | 570 克 |
| 探测器 | |
| 探测器 | Sony ILX511B线阵硅CCD |
| 探测器范围 | 200-1100 nm |
| 像素 | 2048 像素 |
| 像素尺寸 | 14 μm x 200 μm |
| 像素阱深 | ~62,500 电子 |
| 灵敏度 | 75 光子/计数值 @400 nm; 41 光子/计数值@600 nm |
| 光学平台 | |
| 设计 | f/4, 对称交叉式CT光路 |
| 焦距 | 101.6 mm 入射和出射焦距 |
| 入口孔径 | 10 µm 宽度狭缝 |
| 光栅 | HC-1 提供 200-1100 nm 测量范围 |
| 探测器聚焦透镜 | L2 |
| OFLV 滤光片 | OFLV 200-1100 nm |
| 紫外增强窗 | UV2 |
| 光纤接口 | SMA 905 连接 0.22 数值孔径光纤 |
| 光谱仪 | |
| 波长范围 | 200-1100 nm (取决于光栅) |
| 分辨率 | ~0.035-6.8 nm FWHM |
| 信噪比 | 250:1 (全信号) |
| A/D 数位 | 14 位 |
| 暗噪声 | 12 RMS 计数值 |
| 动态范围 | 2 x 10^8 (系统); 1300:1 单次测量 |
| 积分时间 | 1 ms 到 65 s (20 s 典型最大值) |
| 杂散光 | <0.05% @ 600 nm; <0.10% @ 435 nm |
| 校正线性 | >99.8% |
| 电子 | |
| 功耗 | 220 mA @ 5 VDC |
| 数据传输率 | 全光谱数据到达内存时间, 采用USB 2.0接口是1 ms, 采用 USB 1.1 接口是15 ms |
| 输入输出接口 | 是, 10 个数字可编程GPIOs 接口 |
| 模拟通道 | 一个13-位 模拟输入;一个9-位模拟输出 |
| 自动清零 | 无 |
| 扩展接口盒 | 是, HR4-BREAKOUT |
| 触发模式 | 4种模式 |
| 选通功能 | 是 |
| 门控延迟功能 | 无 |
| 连接器 | 30针连接器 |
| 计算机 | |
| 操作系统 | 当使用USB端口与桌面电脑或笔记本电脑连接时,Windows 98/ME/2000/XP, Mac OS X 和Linux,当使用串口与桌面电脑或笔记本电脑连接时,32-BITWindows操作系统 |
| 计算机接口 | USB 2.0 @ 480 Mbps; RS-232 (双线) @ 115.2 K 波特 |
| 外围接口 | SPI (3线); I2C内部集成电路 |


